Ceník vybraného zboží a služeb
| TAXAMETRY | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Taxametr Digitax F3 Plus | 8 256 | 9 990 |
| Taxametr TJM-04 | 9 589.76 | 11 690 |
| Taxametr TJM-03 repasovaný s novým paměťovým modulem | 4 132.20 | 5 000 |
| Práce kolem taxametru | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Měsíční uzávěrka z taxametru | 41.30 | 50 |
| Měsíční uzávěrka z taxametru (každý další měsíc) | 25 | 30 |
| Nastavení taxametru | 330.60 | 400 |
| Montáž taxametru | 1 611.50 | 1 950 |
| Výměna paměťového modulu Digitax F3 | 1 487.60 | 1 800 |
| Výměna paměťového modulu TJM-04 | 1 487.60 | 1 800 |
| Výměna paměťového modulu TJM-03 | 2 024.90 | 2 450 |
| Ceny oprav taxametru a instalace dle náročnosti | na dotaz |
| Svítilny TAXI | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Maják TAXI aerodynam. lesklý magnetický | 1 396.70 | 1 690 |
| Kryt k majáku – aerodynam. lesklý magnetický | 496.90 | 600 |
| Maják Hale magnetické přísavky | 3297.50 | 3 990 |
| Maják Hale magnetické stranový | 4 264.40 | 5 160 |
| Nápis „TAXI"/ ochranná fólie pod maják/jmenovka | od 30 |
| Nápisy a olepení | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Ceník vnitřní 6-8 sazeb | 24.70 | 30 |
| Ceník na okénko: průhledný podklad 10×20 cm (2-3 druhy jízd) | 49.50 | 60 |
| Laminovaný ceník vč. zpracování návrhu | 66.10 | 80 |
| Informační a zákazové cedulky (Nekouřit/Použití bezpečnostního pásu/…) | 8.20 | 10 |
| Nápis „TAXI"/ ochranná fólie pod maják/jmenovka | od 30 |
| Pneuservis | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Výměna sady 4 kol včetně vyvážení | 661.20 | 800 |
| Přezutí pneu vč. vyvážení- 4 kola do 16" – osobní automobil | 991.70 | 1200 |
| Přezutí pneu vč. vyvážení- 4 kola 17"- 18" – osobní automobil | 1157.0 | 1400 |
| Přezutí pneu vč. vyvážení- 4 kola od 19" – osobní automobil | 1322.30 | 1600 |
| Přezutí pneu vč. vyvážení – dodávka a těžší SUV | 1157-1487.6 | 1400 – 1800 |
| Ventilek | 24.70 | 30 |
| Dodatečné závaží nad 50g | 2 Kč/5g | |
| Logistický poplatek (odvoz pneu) | 37.10 | 45 |
| Příplatek za runflat pneumatiku | 82.60 | 100 |
| Ceny oprav dle náročnosti a typu defektu | 200 – 400 |
| KLIMATIZACE | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Plnění klimatizace | 495.90 | 600 |
| 1g chladiva R134a | 2.5 | 3 |
| 1g chladiva 1234yf | 7 | 8.5 |
| Čištění ultrazvukem nebo ozonem vč. čisticího přípravku | 495.90 | 600 |
| servis dle náročnosti opravy | individuální cenová nabídka |
| AUTOSERVIS | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|---|---|
| Mechanické práce | 479.40 | 580 |
| Mechanické práce – vlastní náhradní díly | 719.0 | 870 |
| Diagnostika – zjištění/vymazání závady | 413.20 | 500 |
| Kontrola na heveru | 239.70 | 290 |
| Test baterie/alternátoru/startéru | 82.60 | 100 |
| Test baterie+alternátor+startér | 206.60 | 250 |
| Dobíjení akumulátoru | ||
| Výměna akumulátoru | ||
| Náročnější opravy | individuální cenová nabídka |
Ceny ověření tachografů a jejich příslušenství naleznete u TachTax, s.r.o.